Salta al contingut principal
Corredors

Corredors ciclables

2541 connexions intermunicipals amb alt volum de desplaçaments curts (< 10 km). Cada corredor representa una oportunitat per a infraestructura ciclista. Pàgina 1 de 51.

# Corredor Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable Potencial
1 Barcelona Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 323.074 311.497 96,4%
2 Barcelona Santa Coloma de Gramenet Barcelona 159.118 154.912 97,4%
3 Badalona Barcelona Barcelona 162.129 144.163 88,9%
4 Barcelona Sant Adrià de Besòs Barcelona 115.680 114.894 99,3%
5 Badalona Santa Coloma de Gramenet Barcelona 114.225 114.225 100,0%
6 Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 69.969 69.969 100,0%
7 Esplugues de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 67.125 67.125 100,0%
8 Girona Salt Girona 65.411 65.411 100,0%
9 Rubí Sant Cugat del Vallès Barcelona 61.838 61.574 99,6%
10 Sabadell Barberà del Vallès Barcelona 60.725 60.725 100,0%
11 Castelldefels GavÍ Barcelona 56.937 56.937 100,0%
12 Sabadell Terrassa Barcelona 57.885 55.363 95,6%
13 GavÍ Viladecans Barcelona 54.227 54.227 100,0%
14 Badalona Sant Adrià de Besòs Barcelona 49.507 49.507 100,0%
15 Sant Pere de Ribes Vilanova i la Geltrú Barcelona 43.707 43.475 99,5%
16 Sabadell Sant Quirze del Vallès Barcelona 42.193 42.193 100,0%
17 Barcelona Cornellà de Llobregat Barcelona 52.582 40.445 76,9%
18 Ripollet Cerdanyola del Vallès Barcelona 40.091 40.091 100,0%
19 Barcelona Prat de Llobregat, El Barcelona 74.811 39.872 53,3%
20 Canovelles Granollers Barcelona 37.302 37.302 100,0%
21 Franqueses del Vallès, Les Granollers Barcelona 36.364 36.360 100,0%
22 Premià de Mar Premià de Dalt Barcelona 35.689 35.689 100,0%
23 Igualada Santa Margarida de Montbui Barcelona 34.249 34.249 100,0%
24 Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Barcelona 33.763 33.763 100,0%
25 Barcelona Esplugues de Llobregat Barcelona 35.577 32.949 92,6%
26 Rubí Terrassa Barcelona 34.121 32.279 94,6%
27 Sant Cugat del Vallès Cerdanyola del Vallès Barcelona 32.100 32.097 100,0%
28 Cornellà de Llobregat Sant Joan Despí Barcelona 31.527 31.527 100,0%
29 Calella Pineda de Mar Barcelona 31.166 31.166 100,0%
30 Castellbisbal Sant Andreu de la Barca Barcelona 30.043 30.043 100,0%
31 Barcelona Montcada i Reixac Barcelona 36.005 29.544 82,1%
32 Roquetes Tortosa Tarragona 30.819 29.429 95,5%
33 Sant Pere de Ribes Sitges Barcelona 29.486 29.345 99,5%
34 Molins de Rei PallejÍ Barcelona 27.803 27.803 100,0%
35 Tarragona Canonja, La Tarragona 27.776 27.457 98,9%
36 Argentona Mataró Barcelona 27.291 27.291 100,0%
37 Manresa Sant Joan de Vilatorrada Barcelona 26.595 26.593 100,0%
38 Calafell Cunit Tarragona 26.579 26.579 100,0%
39 Barcelona Sant Cugat del Vallès Barcelona 54.899 25.854 47,1%
40 Cardedeu Llinars del Vallès Barcelona 25.592 25.592 100,0%
41 Vila-seca Salou Tarragona 24.916 24.916 100,0%
42 Cubelles Vilanova i la Geltrú Barcelona 24.908 24.908 100,0%
43 Granollers Roca del Vallès, La Barcelona 24.424 24.424 100,0%
44 Hospitalet de Llobregat, L' Prat de Llobregat, El Barcelona 24.395 24.023 98,5%
45 Esparreguera Olesa de Montserrat Barcelona 23.656 23.656 100,0%
46 Avinyonet de Puigventós agregacion de municipios Figueres Girona 23.627 23.552 99,7%
47 Castell-Platja d'Aro Sant Feliu de Guíxols Girona 23.490 23.490 100,0%
48 Castellar del Vallès Sabadell Barcelona 24.705 23.293 94,3%
49 Blanes Lloret de Mar Girona 22.877 22.840 99,8%
50 Abrera Martorell Barcelona 22.829 22.829 100,0%