Salta al contingut principal
Barcelona

Santa Coloma de Gramenet

119.289 habitants · Codi INE: 08245

506.931 Viatges / dia
457.408 Ciclables / dia
90,2% % Ciclable
4,2 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

115.948 Interns

115.948 curts

195.460 Sortida

Cap a altres municipis

195.524 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Santa Coloma de Gramenet amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Santa Coloma de Gramenet.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Barcelona 185.352 177.842 95,9%
2 Badalona 131.667 131.667 100,0%
3 Sant Adrià de Besòs 12.297 12.297 100,0%
4 Montcada i Reixac 9.476 9.472 100,0%
5 Cerdanyola del Vallès 1.816 1.466 80,7%
6 Ripollet 1.319 1.316 99,7%
7 Sant Fost de Campsentelles 1.041 1.032 99,1%
8 Tiana 1.006 1.006 100,0%
9 Montgat 898 898 100,0%
10 Barberà del Vallès 1.190 728 61,2%
11 Mollet del Vallès 1.384 718 51,8%
12 Santa Perpètua de Mogoda 1.095 692 63,2%
13 Masnou, El 835 564 67,5%
14 Alella 576 562 97,4%
15 Sant Cugat del Vallès 1.260 129 10,2%
16 Sabadell 2.706 55 2,0%
17 Montornès del Vallès 672 22 3,2%
18 Hospitalet de Llobregat, L' 4.311 2 0,1%
19 Prat de Llobregat, El 2.000 0 0,0%
20 Terrassa 1.707 0 0,0%
Torna a municipis