Salta al contingut principal
Barcelona

Abrera

12.620 habitants · Codi INE: 08001

118.507 Viatges / dia
86.934 Ciclables / dia
73,4% % Ciclable
9,4 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

10.655 Interns

10.655 curts

54.467 Sortida

Cap a altres municipis

53.385 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Abrera amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Abrera.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Martorell 26.526 26.526 100,0%
2 Olesa de Montserrat 10.527 10.527 100,0%
3 Esparreguera 10.038 10.038 100,0%
4 Sant Esteve Sesrovires agregacion de municipios 9.612 9.475 98,6%
5 Vacarisses 6.377 6.246 97,9%
6 Castellbisbal 4.946 4.820 97,4%
7 Sant Andreu de la Barca 2.204 1.980 89,9%
8 Viladecavalls agregacion de municipios 1.342 1.342 100,0%
9 Gelida agregacion de municipios 1.355 1.172 86,5%
10 Masquefa 1.319 1.077 81,6%
11 Rubí 1.233 839 68,0%
12 Terrassa 2.075 818 39,4%
13 Collbató 966 650 67,2%
14 Corbera de Llobregat 561 367 65,5%
15 Hostalets de Pierola, Els agregacion de municipios 794 178 22,4%
16 Piera 1.231 85 6,9%
17 Sant Cugat del Vallès 963 21 2,2%
18 Sant Sadurní d'Anoia 567 13 2,3%
19 PallejÍ 696 9 1,3%
20 Barcelona 5.420 0 0,0%
Torna a municipis