Salta al contingut principal
Barcelona

Sabadell

216.204 habitants · Codi INE: 08187

978.002 Viatges / dia
823.079 Ciclables / dia
84,2% % Ciclable
4,5 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

460.474 Interns

460.474 curts

258.434 Sortida

Cap a altres municipis

259.094 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Sabadell amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Sabadell.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Barberà del Vallès 72.390 72.390 100,0%
2 Terrassa 71.314 68.235 95,7%
3 Sant Quirze del Vallès 50.922 50.922 100,0%
4 Castellar del Vallès 30.106 28.563 94,9%
5 Cerdanyola del Vallès 28.267 27.862 98,6%
6 Sant Cugat del Vallès 20.605 17.118 83,1%
7 Badia del Vallès 16.646 16.646 100,0%
8 Santa Perpètua de Mogoda 13.449 13.380 99,5%
9 Ripollet 10.968 10.689 97,5%
10 Sentmenat 9.628 9.485 98,5%
11 PolinyÍ 9.454 9.454 100,0%
12 Rubí 10.616 8.512 80,2%
13 Matadepera 9.785 7.945 81,2%
14 Palau-solità i Plegamans 5.310 5.231 98,5%
15 Montcada i Reixac 7.178 5.115 71,3%
16 Mollet del Vallès 4.699 3.800 80,9%
17 Caldes de Montbui 3.982 1.798 45,2%
18 Llagosta, La 1.684 1.433 85,1%
19 Parets del Vallès 2.665 1.048 39,3%
20 Lliçà d'Amunt 2.161 878 40,6%
Torna a municipis