Salta al contingut principal
Barcelona

Vilanova i la Geltrú

67.458 habitants · Codi INE: 08307

335.994 Viatges / dia
273.007 Ciclables / dia
81,3% % Ciclable
5,0 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

155.160 Interns

155.160 curts

90.893 Sortida

Cap a altres municipis

89.941 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Vilanova i la Geltrú amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Vilanova i la Geltrú.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Sant Pere de Ribes 50.904 50.570 99,3%
2 Cubelles 27.140 27.140 100,0%
3 Canyelles 16.959 16.959 100,0%
4 Sitges 13.286 11.750 88,4%
5 Cunit 6.317 5.521 87,4%
6 Olèrdola agregacion de municipios 3.673 2.377 64,7%
7 Calafell 6.294 1.820 28,9%
8 Olivella 1.635 1.007 61,6%
9 Vilafranca del Penedès 6.274 455 7,2%
10 Santa Margarida i els Monjos 1.072 106 9,9%
11 Arboç, L' 523 105 20,0%
12 Granada, La agregacion de municipios 900 18 2,0%
13 Barcelona 13.269 0 0,0%
14 Vendrell, El 2.510 0 0,0%
15 Hospitalet de Llobregat, L' 2.480 0 0,0%
16 Castelldefels 1.792 0 0,0%
17 Prat de Llobregat, El 1.676 0 0,0%
18 Viladecans 1.367 0 0,0%
19 GavÍ 1.269 0 0,0%
20 Tarragona 1.133 0 0,0%
Torna a municipis