Salta al contingut principal
Barcelona

Terrassa

223.011 habitants · Codi INE: 08279

978.951 Viatges / dia
806.850 Ciclables / dia
82,4% % Ciclable
4,4 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

581.689 Interns

581.664 curts

198.731 Sortida

Cap a altres municipis

198.531 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Terrassa amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Terrassa.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Sabadell 71.314 68.235 95,7%
2 Rubí 43.120 39.798 92,3%
3 Matadepera 26.559 26.547 100,0%
4 Viladecavalls agregacion de municipios 23.131 23.121 100,0%
5 Sant Quirze del Vallès 22.891 22.820 99,7%
6 Castellar del Vallès 15.102 14.849 98,3%
7 Sant Cugat del Vallès 22.784 9.488 41,6%
8 Vacarisses 10.612 7.782 73,3%
9 Barberà del Vallès 7.015 3.007 42,9%
10 Cerdanyola del Vallès 9.041 2.631 29,1%
11 Castellbisbal 4.567 2.304 50,4%
12 Olesa de Montserrat 2.153 1.019 47,3%
13 Badia del Vallès 1.689 919 54,4%
14 Abrera 2.075 818 39,4%
15 Sentmenat 1.021 443 43,3%
16 Martorell 2.082 270 13,0%
17 PolinyÍ 1.579 219 13,9%
18 Ripollet 3.517 202 5,7%
19 Santa Perpètua de Mogoda 2.867 147 5,1%
20 Sant Andreu de la Barca 1.198 130 10,9%
Torna a municipis