Salta al contingut principal
Barcelona

Ripollet

39.139 habitants · Codi INE: 08180

181.571 Viatges / dia
152.440 Ciclables / dia
84,0% % Ciclable
4,6 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

32.637 Interns

32.637 curts

74.482 Sortida

Cap a altres municipis

74.453 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Ripollet amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Ripollet.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Cerdanyola del Vallès 46.276 46.276 100,0%
2 Montcada i Reixac 21.246 21.246 100,0%
3 Barberà del Vallès 11.830 11.830 100,0%
4 Sabadell 10.968 10.689 97,5%
5 Barcelona 16.491 7.975 48,4%
6 Sant Cugat del Vallès 4.294 4.198 97,8%
7 Santa Perpètua de Mogoda 3.714 3.714 100,0%
8 Badalona 2.627 2.392 91,0%
9 Badia del Vallès 2.081 2.081 100,0%
10 Mollet del Vallès 1.559 1.559 100,0%
11 Santa Coloma de Gramenet 1.319 1.316 99,7%
12 Llagosta, La 1.163 1.163 100,0%
13 PolinyÍ 1.157 1.157 100,0%
14 Sant Quirze del Vallès 925 885 95,7%
15 Palau-solità i Plegamans 922 723 78,4%
16 Rubí 1.545 717 46,4%
17 Parets del Vallès 625 376 60,2%
18 Sant Adrià de Besòs 592 349 58,9%
19 Terrassa 3.517 202 5,7%
20 Hospitalet de Llobregat, L' 983 0 0,0%
Torna a municipis