Salta al contingut principal
Barcelona

Barcelona

1.636.732 habitants · Codi INE: 08019

6.625.143 Viatges / dia
5.562.921 Ciclables / dia
84,0% % Ciclable
4,0 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

4.286.579 Interns

4.272.096 curts

1.169.350 Sortida

Cap a altres municipis

1.169.214 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Barcelona amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Barcelona.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Hospitalet de Llobregat, L' 434.087 418.988 96,5%
2 Badalona 209.964 180.245 85,8%
3 Santa Coloma de Gramenet 185.352 177.842 95,9%
4 Sant Adrià de Besòs 143.477 141.447 98,6%
5 Cornellà de Llobregat 78.581 63.032 80,2%
6 Prat de Llobregat, El 105.391 60.138 57,1%
7 Esplugues de Llobregat 54.857 51.141 93,2%
8 Montcada i Reixac 49.011 38.142 77,8%
9 Sant Cugat del Vallès 80.732 33.473 41,5%
10 Sant Just Desvern 23.197 20.404 88,0%
11 Sant Boi de Llobregat 49.373 20.106 40,7%
12 Sant Joan Despí 25.509 19.512 76,5%
13 Cerdanyola del Vallès 39.445 18.648 47,3%
14 Sant Feliu de Llobregat 26.388 16.618 63,0%
15 Ripollet 16.491 7.975 48,4%
16 Viladecans 30.425 3.240 10,6%
17 Barberà del Vallès 14.489 2.783 19,2%
18 Molins de Rei 11.979 2.726 22,8%
19 Llagosta, La 5.068 1.856 36,6%
20 Montgat 6.719 1.853 27,6%
Torna a municipis