Salta al contingut principal
Corredors

Corredors ciclables

1872 connexions intermunicipals amb alt volum de desplaçaments curts (< 10 km). Cada corredor representa una oportunitat per a infraestructura ciclista. Pàgina 1 de 38.

# Corredor Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable Potencial
1 Barcelona Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 478.493 461.985 96,6%
2 Badalona Barcelona Barcelona 229.098 194.677 85,0%
3 Barcelona Santa Coloma de Gramenet Barcelona 195.846 187.015 95,5%
4 Barcelona Sant Adrià de Besòs Barcelona 154.597 152.069 98,4%
5 Badalona Santa Coloma de Gramenet Barcelona 138.644 138.644 100,0%
6 Cornellà de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 88.629 88.629 100,0%
7 Rubí Sant Cugat del Vallès Barcelona 82.220 82.058 99,8%
8 Esplugues de Llobregat Hospitalet de Llobregat, L' Barcelona 81.283 81.283 100,0%
9 Sabadell Barberà del Vallès Barcelona 77.057 77.057 100,0%
10 Sabadell Terrassa Barcelona 76.685 73.384 95,7%
11 Barcelona Cornellà de Llobregat Barcelona 88.981 72.066 81,0%
12 Barcelona Prat de Llobregat, El Barcelona 117.624 68.244 58,0%
13 Castelldefels GavÍ Barcelona 67.221 67.221 100,0%
14 GavÍ Viladecans Barcelona 66.251 66.244 100,0%
15 Badalona Sant Adrià de Besòs Barcelona 60.874 60.874 100,0%
16 Barcelona Esplugues de Llobregat Barcelona 62.569 58.418 93,4%
17 Sabadell Sant Quirze del Vallès Barcelona 54.414 54.414 100,0%
18 Sant Pere de Ribes Vilanova i la Geltrú Barcelona 53.783 53.408 99,3%
19 Ripollet Cerdanyola del Vallès Barcelona 48.751 48.751 100,0%
20 Franqueses del Vallès, Les Granollers Barcelona 45.677 45.661 100,0%
21 Sant Cugat del Vallès Cerdanyola del Vallès Barcelona 44.430 44.376 99,9%
22 Cornellà de Llobregat Esplugues de Llobregat Barcelona 42.964 42.964 100,0%
23 Rubí Terrassa Barcelona 46.720 42.805 91,6%
24 Igualada Santa Margarida de Montbui Barcelona 42.331 42.331 100,0%
25 Canovelles Granollers Barcelona 42.036 42.036 100,0%
26 Barcelona Montcada i Reixac Barcelona 54.213 41.581 76,7%
27 Cornellà de Llobregat Sant Joan Despí Barcelona 40.295 40.295 100,0%
28 Argentona Mataró Barcelona 38.462 38.462 100,0%
29 Castellbisbal Sant Andreu de la Barca Barcelona 37.767 37.767 100,0%
30 Premià de Mar Premià de Dalt Barcelona 36.895 36.895 100,0%
31 Barcelona Sant Cugat del Vallès Barcelona 91.065 36.521 40,1%
32 Calella Pineda de Mar Barcelona 34.206 34.206 100,0%
33 Sant Pere de Ribes Sitges Barcelona 33.982 33.825 99,5%
34 Hospitalet de Llobregat, L' Prat de Llobregat, El Barcelona 33.849 33.452 98,8%
35 Sabadell Cerdanyola del Vallès Barcelona 32.737 32.305 98,7%
36 Manresa Sant Joan de Vilatorrada Barcelona 30.695 30.679 100,0%
37 Castellar del Vallès Sabadell Barcelona 32.266 30.671 95,1%
38 Granollers Roca del Vallès, La Barcelona 30.354 30.354 100,0%
39 Sant Boi de Llobregat Viladecans Barcelona 29.910 29.910 100,0%
40 Molins de Rei PallejÍ Barcelona 29.113 29.113 100,0%
41 Cardedeu Llinars del Vallès Barcelona 28.831 28.831 100,0%
42 Matadepera Terrassa Barcelona 28.104 28.091 100,0%
43 Cubelles Vilanova i la Geltrú Barcelona 28.033 28.033 100,0%
44 Abrera Martorell Barcelona 28.004 28.004 100,0%
45 Esparreguera Olesa de Montserrat Barcelona 27.500 27.500 100,0%
46 Cornellà de Llobregat Sant Boi de Llobregat Barcelona 27.396 27.396 100,0%
47 Manresa Sant Fruitós de Bages Barcelona 26.757 26.747 100,0%
48 Molins de Rei Sant Vicenç dels Horts Barcelona 25.861 25.861 100,0%
49 Barberà del Vallès Cerdanyola del Vallès Barcelona 25.705 25.705 100,0%
50 Terrassa Viladecavalls agregacion de municipios Barcelona 25.269 25.259 100,0%