Salta al contingut principal
Barcelona

Sant Boi de Llobregat

83.755 habitants · Codi INE: 08200

423.317 Viatges / dia
354.812 Ciclables / dia
83,8% % Ciclable
5,1 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

143.164 Interns

143.164 curts

140.158 Sortida

Cap a altres municipis

139.995 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Sant Boi de Llobregat amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Sant Boi de Llobregat.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Viladecans 26.990 26.990 100,0%
2 Cornellà de Llobregat 25.837 25.837 100,0%
3 Hospitalet de Llobregat, L' 21.424 21.412 99,9%
4 Santa Coloma de Cervelló 20.707 20.707 100,0%
5 Barcelona 49.373 20.106 40,7%
6 Prat de Llobregat, El 19.114 19.054 99,7%
7 Sant Joan Despí 15.025 15.025 100,0%
8 GavÍ 10.336 10.273 99,4%
9 Sant Feliu de Llobregat 9.953 9.949 100,0%
10 Castelldefels 10.127 9.203 90,9%
11 Sant Just Desvern 8.291 8.291 100,0%
12 Esplugues de Llobregat 6.671 6.669 100,0%
13 Sant Vicenç dels Horts 5.718 5.699 99,7%
14 PallejÍ 5.139 4.135 80,5%
15 Molins de Rei 3.762 3.640 96,8%
16 Sant Climent de Llobregat 1.581 1.581 100,0%
17 Torrelles de Llobregat 1.553 1.553 100,0%
18 Vallirana 1.373 652 47,5%
19 Cervelló 867 544 62,7%
20 Begues 625 152 24,4%
Torna a municipis