Salta al contingut principal
Barcelona

Masnou, El

23.848 habitants · Codi INE: 08118

104.033 Viatges / dia
79.206 Ciclables / dia
76,1% % Ciclable
4,4 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

18.147 Interns

18.147 curts

42.794 Sortida

Cap a altres municipis

43.093 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Masnou, El amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Masnou, El.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Alella 14.345 14.345 100,0%
2 Badalona 13.001 12.869 99,0%
3 TeiÍ 10.625 10.625 100,0%
4 Premià de Mar 5.455 5.455 100,0%
5 Premià de Dalt 4.922 4.922 100,0%
6 Montgat 4.086 4.086 100,0%
7 Tiana 2.056 2.056 100,0%
8 Vallromanes agregacion de municipios 1.573 1.573 100,0%
9 Vilassar de Mar 1.056 1.056 100,0%
10 Cabrils 886 886 100,0%
11 Vilassar de Dalt 603 603 100,0%
12 Santa Coloma de Gramenet 835 564 67,5%
13 Cabrera de Mar 573 546 95,3%
14 Sant Adrià de Besòs 1.158 453 39,1%
15 Mataró 3.194 97 3,0%
16 Barcelona 12.309 93 0,8%
17 Hospitalet de Llobregat, L' 527 0 0,0%
Torna a municipis