Salta al contingut principal
Barcelona

Santa Perpètua de Mogoda

26.033 habitants · Codi INE: 08260

164.530 Viatges / dia
123.514 Ciclables / dia
75,1% % Ciclable
6,3 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

20.995 Interns

20.995 curts

71.943 Sortida

Cap a altres municipis

71.591 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Santa Perpètua de Mogoda amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Santa Perpètua de Mogoda.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Llagosta, La 13.570 13.570 100,0%
2 Sabadell 13.449 13.380 99,5%
3 Mollet del Vallès 12.377 12.377 100,0%
4 Montcada i Reixac 11.482 11.479 100,0%
5 PolinyÍ 9.415 9.415 100,0%
6 Barberà del Vallès 8.006 8.006 100,0%
7 Palau-solità i Plegamans 7.486 7.485 100,0%
8 Ripollet 3.714 3.714 100,0%
9 Parets del Vallès 2.879 2.875 99,9%
10 Cerdanyola del Vallès 2.859 2.839 99,3%
11 Sant Fost de Campsentelles 2.743 2.743 100,0%
12 Barcelona 12.016 1.698 14,1%
13 Lliçà d'Amunt 1.870 1.594 85,2%
14 Lliçà de Vall 1.523 1.493 98,0%
15 Martorelles agregacion de municipios 1.394 1.394 100,0%
16 Montornès del Vallès 1.382 1.337 96,8%
17 Sentmenat 1.521 1.284 84,4%
18 Montmeló 840 840 100,0%
19 Badalona 2.191 748 34,1%
20 Caldes de Montbui 1.980 709 35,8%
Torna a municipis