Salta al contingut principal
Barcelona

Palau-solità i Plegamans

14.917 habitants · Codi INE: 08156

82.047 Viatges / dia
59.356 Ciclables / dia
72,3% % Ciclable
5,5 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

6.732 Interns

6.732 curts

37.843 Sortida

Cap a altres municipis

37.472 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Palau-solità i Plegamans amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Palau-solità i Plegamans.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Santa Perpètua de Mogoda 7.486 7.485 100,0%
2 Mollet del Vallès 6.485 6.485 100,0%
3 Caldes de Montbui 5.791 5.753 99,3%
4 Sabadell 5.310 5.231 98,5%
5 Lliçà d'Amunt 4.931 4.931 100,0%
6 Sentmenat 4.461 4.461 100,0%
7 PolinyÍ 3.536 3.536 100,0%
8 Lliçà de Vall 2.686 2.686 100,0%
9 Parets del Vallès 1.590 1.590 100,0%
10 Bigues i Riells 1.776 1.350 76,0%
11 Barberà del Vallès 1.381 1.276 92,4%
12 Granollers 1.469 988 67,2%
13 Montcada i Reixac 1.633 968 59,3%
14 Llagosta, La 938 927 98,9%
15 Sant Fost de Campsentelles 878 790 89,9%
16 Ripollet 922 723 78,4%
17 Santa Eulàlia de Ronçana 663 643 97,0%
18 Martorelles agregacion de municipios 562 549 97,6%
19 Montornès del Vallès 570 535 93,8%
20 Castellar del Vallès 544 411 75,7%
Torna a municipis