Salta al contingut principal
Barcelona

Tordera agregacion de municipios

19.328 habitants · Codi INE: 08284_AM

112.055 Viatges / dia
86.046 Ciclables / dia
76,8% % Ciclable
5,8 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

15.189 Interns

14.868 curts

48.076 Sortida

Cap a altres municipis

48.791 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Tordera agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Tordera agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Blanes 21.557 20.375 94,5%
2 Palafolls 18.054 17.895 99,1%
3 Pineda de Mar 11.040 10.450 94,7%
4 Calella 5.752 4.806 83,6%
5 Malgrat de Mar 5.193 4.635 89,3%
6 Maçanet de la Selva 4.430 3.824 86,3%
7 Santa Susanna 2.680 2.628 98,1%
8 Lloret de Mar 4.190 2.524 60,2%
9 Hostalric 1.598 1.461 91,5%
10 Riudarenes agregacion de municipios 1.296 823 63,5%
11 Sant Cebrià de Vallalta 644 389 60,4%
12 Sant Pol de Mar 585 389 66,5%
13 Vidreres 925 243 26,3%
14 Canet de Mar 647 210 32,5%
15 Sils 618 54 8,8%
16 Barcelona 2.338 0 0,0%
17 Mataró 1.587 0 0,0%
18 Girona 1.476 0 0,0%
19 Badalona 713 0 0,0%
Torna a municipis