Salta al contingut principal
Barcelona

Subirats agregacion de municipios

5.072 habitants · Codi INE: 08273_AM

49.592 Viatges / dia
30.140 Ciclables / dia
60,8% % Ciclable
9,8 Viatges / hab.

Flux de mobilitat

ciclables (< 10 km) · no ciclables

Desglossament

1.570 Interns

1.543 curts

24.166 Sortida

Cap a altres municipis

23.856 Entrada

Des d'altres municipis

Mapa de connexions

Línies connectant Subirats agregacion de municipios amb municipis veïns. Més gruixuda = més desplaçaments. ciclables · no ciclables

Corredors connectats

Municipis amb més desplaçaments de curta distància cap a/des de Subirats agregacion de municipios.

# Municipi Viatges/dia Ciclables % Curt Potencial
1 Sant Sadurní d'Anoia 6.956 6.926 99,6%
2 Gelida agregacion de municipios 3.947 3.730 94,5%
3 Granada, La agregacion de municipios 3.663 3.292 89,9%
4 Vallirana 3.251 3.207 98,7%
5 Begues 2.649 2.623 99,0%
6 Sant Esteve Sesrovires agregacion de municipios 2.158 1.736 80,5%
7 Vilafranca del Penedès 3.095 1.655 53,5%
8 Piera 1.665 1.109 66,6%
9 Corbera de Llobregat 1.054 818 77,6%
10 Sant Pere de Riudebitlles agregacion de municipios 907 699 77,1%
11 Olèrdola agregacion de municipios 904 535 59,2%
12 Olivella 643 458 71,2%
13 Masquefa 666 432 64,9%
14 Font-rubí agregacion de municipios 550 315 57,3%
15 Mediona agregacion de municipios 748 236 31,6%
16 Martorell 1.091 134 12,3%
17 PallejÍ 550 34 6,1%
18 GavÍ 627 25 3,9%
19 Barcelona 1.886 0 0,0%
20 Hospitalet de Llobregat, L' 634 0 0,0%
Torna a municipis