Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 7 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Pals agregacion de municipios Girona 2.798 18.247 12.993 71,2% 6,5
Toràagregacion de municipios Lleida 5.046 18.225 7.737 42,5% 3,6
Collbató Barcelona 4.655 18.224 9.471 52,0% 3,9
Oliana agregacion de municipios Lleida 4.562 17.999 6.700 37,2% 3,9
MoiÍ Barcelona 6.474 17.806 8.129 45,7% 2,8
Gironella Barcelona 4.916 17.694 10.723 60,6% 3,6
Sant Martí de Tous agregacion de municipios Barcelona 2.916 17.582 10.482 59,6% 6,0
Navàs Barcelona 5.973 17.553 10.071 57,4% 2,9
Camarles Tarragona 3.220 17.236 10.860 63,0% 5,4
Vall d'en Bas, La Girona 3.115 17.176 10.827 63,0% 5,5
Pallaresos, Els Tarragona 4.872 17.174 13.476 78,5% 3,5
Naut Aran agregacion de municipios Lleida 5.430 17.168 8.296 48,3% 3,2
Espluga de Francolí, L' agregacion de municipios Tarragona 5.295 17.120 9.549 55,8% 3,2
Pobla de Segur, La agregacion de municipios Lleida 5.116 17.097 6.647 38,9% 3,3
Riells i Viabrea Girona 4.268 17.073 9.577 56,1% 4,0
Torrelles de Foix agregacion de municipios Barcelona 4.841 17.029 6.062 35,6% 3,5
Cànoves i Samalús Barcelona 3.219 16.916 11.505 68,0% 5,3
Fornells de la Selva Girona 2.700 16.831 12.286 73,0% 6,2
Callús agregacion de municipios Barcelona 3.593 16.805 9.891 58,9% 4,7
Xerta agregacion de municipios Tarragona 5.566 16.305 5.010 30,7% 2,9
Anglès Girona 5.709 16.261 7.258 44,6% 2,8
Jonquera, La agregacion de municipios Girona 5.471 16.246 2.998 18,5% 3,0
Sant Llorenç de Morunys agregacion de municipios Lleida 4.582 16.231 4.151 25,6% 3,5
Arbúcies Girona 6.507 16.148 7.407 45,9% 2,5
Bellpuig Lleida 5.151 16.056 5.262 32,8% 3,1
Alforja agregacion de municipios Tarragona 5.185 16.042 4.311 26,9% 3,1
Sant Pere de Riudebitlles agregacion de municipios Barcelona 5.146 15.912 10.668 67,0% 3,1
Santa Eulàlia de Riuprimer agregacion de municipios Barcelona 2.579 15.785 10.666 67,6% 6,1
Balsareny agregacion de municipios Barcelona 4.698 15.591 8.488 54,4% 3,3
Flix agregacion de municipios Tarragona 5.457 15.356 10.079 65,6% 2,8
Palau-saverdera agregacion de municipios Girona 2.712 15.325 11.148 72,7% 5,7
Ampolla, L' Tarragona 3.444 15.314 7.558 49,4% 4,4
Alguaire agregacion de municipios Lleida 4.065 15.207 7.620 50,1% 3,7
Benavent de Segriàagregacion de municipios Lleida 3.415 15.014 11.404 76,0% 4,4
Vielha e Mijaran Lleida 5.674 14.583 9.299 63,8% 2,6
Sant Joan de les Abadesses agregacion de municipios Girona 4.975 14.537 3.557 24,5% 2,9
Almacelles Lleida 6.875 14.518 7.694 53,0% 2,1
Olivella Barcelona 4.127 14.347 9.333 65,1% 3,5
Rosselló Lleida 3.186 13.975 10.881 77,9% 4,4
Artesa de Lleida agregacion de municipios Lleida 3.809 13.761 7.643 55,5% 3,6
Sant Jaume d'Enveja Tarragona 3.552 13.701 8.662 63,2% 3,9
Sant Martí de Centelles agregacion de municipios Barcelona 2.638 13.373 5.532 41,4% 5,1
Bellcaire d'Urgell agregacion de municipios Lleida 2.826 13.244 5.551 41,9% 4,7
Perelló, El Tarragona 2.846 12.802 6.199 48,4% 4,5
Aitona agregacion de municipios Lleida 4.631 12.717 6.865 54,0% 2,7
Santa Pau agregacion de municipios Girona 3.376 12.658 7.038 55,6% 3,7
Caldes d'Estrac Barcelona 3.097 12.510 8.866 70,9% 4,0
Gandesa agregacion de municipios Tarragona 4.977 12.280 6.428 52,3% 2,5
Pobla de Montornès, La Tarragona 2.999 12.194 9.206 75,5% 4,1
Pont de Vilomara i Rocafort, El Barcelona 4.016 12.118 8.736 72,1% 3,0