Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 5 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Cervelló Barcelona 9.233 35.355 25.445 72,0% 3,8
Santa Cristina d'Aro Girona 5.408 35.212 27.206 77,3% 6,5
Navata agregacion de municipios Girona 6.001 35.067 10.375 29,6% 5,8
Alcarràs Lleida 9.678 34.871 19.588 56,2% 3,6
Martorelles agregacion de municipios Barcelona 5.705 34.797 26.625 76,5% 6,1
Sils Girona 6.349 34.566 20.388 59,0% 5,4
PuigcerdÍ Girona 9.518 34.505 25.030 72,5% 3,6
Bescanó Girona 5.094 34.403 24.854 72,2% 6,8
Albatàrrec agregacion de municipios Lleida 7.330 34.338 23.272 67,8% 4,7
Mediona agregacion de municipios Barcelona 6.307 34.054 16.930 49,7% 5,4
Vilallonga del Camp agregacion de municipios Tarragona 5.252 34.052 21.208 62,3% 6,5
Verges agregacion de municipios Girona 5.608 33.982 21.050 61,9% 6,1
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tarragona 6.645 33.899 20.173 59,5% 5,1
Puig-reig agregacion de municipios Barcelona 5.822 33.877 14.439 42,6% 5,8
Flaçàagregacion de municipios Girona 5.196 33.849 18.128 53,6% 6,5
Hostalets de Pierola, Els agregacion de municipios Barcelona 5.241 33.801 18.460 54,6% 6,4
Montmell, El agregacion de municipios Tarragona 5.040 33.623 14.209 42,3% 6,7
Sant Pere Pescador agregacion de municipios Girona 5.563 33.530 17.191 51,3% 6,0
Sant Quirze de Besora agregacion de municipios Barcelona 5.770 33.300 22.097 66,4% 5,8
Sant Julià de Ramis agregacion de municipios Girona 4.275 33.205 24.390 73,5% 7,8
Torrefarrera Lleida 4.702 33.160 26.362 79,5% 7,1
Vallfogona de Balaguer agregacion de municipios Lleida 5.216 33.095 19.776 59,8% 6,3
Sant Antoni de Vilamajor Barcelona 6.383 32.839 25.127 76,5% 5,1
Riudoms Tarragona 6.617 32.836 25.329 77,1% 5,0
Vilafant Girona 5.480 32.727 27.473 83,9% 6,0
Alpicat Lleida 6.274 32.579 25.661 78,8% 5,2
Tona Barcelona 8.368 32.533 25.250 77,6% 3,9
Seu d'Urgell, La Lleida 12.252 32.107 23.141 72,1% 2,6
Golmés agregacion de municipios Lleida 5.091 31.578 21.471 68,0% 6,2
Prats de Rei, Els agregacion de municipios Barcelona 4.015 31.469 17.756 56,4% 7,8
Móra d'Ebre Tarragona 5.585 31.205 19.907 63,8% 5,6
Calldetenes agregacion de municipios Barcelona 4.773 30.631 25.998 84,9% 6,4
Font-rubí agregacion de municipios Barcelona 5.039 30.523 22.412 73,4% 6,1
Artés agregacion de municipios Barcelona 8.068 30.356 14.916 49,1% 3,8
Sant Jaume dels Domenys agregacion de municipios Tarragona 5.047 30.207 22.594 74,8% 6,0
Sant Vicenç de Montalt Barcelona 6.523 29.758 21.313 71,6% 4,6
Dosrius Barcelona 5.685 29.389 20.711 70,5% 5,2
Riudarenes agregacion de municipios Girona 3.894 29.299 15.352 52,4% 7,5
Bagàagregacion de municipios Barcelona 4.673 29.233 11.902 40,7% 6,3
Albinyana Tarragona 2.504 29.109 24.721 84,9% 11,6
Bellver de Cerdanya agregacion de municipios Lleida 5.165 28.969 16.149 55,7% 5,6
Camprodon agregacion de municipios Girona 5.773 28.907 15.649 54,1% 5,0
Morell, El agregacion de municipios Tarragona 5.007 28.865 21.575 74,7% 5,8
Arboç, L' Tarragona 5.625 28.674 21.110 73,6% 5,1
Bell-lloc d'Urgell agregacion de municipios Lleida 6.487 28.393 12.696 44,7% 4,4
Altafulla Tarragona 5.512 28.339 19.333 68,2% 5,1
Sant Guim de Freixenet agregacion de municipios Lleida 5.199 28.155 13.693 48,6% 5,4
Vallromanes agregacion de municipios Barcelona 3.373 27.898 22.702 81,4% 8,3
Torrelles de Llobregat Barcelona 6.126 27.814 22.647 81,4% 4,5
Fornells de la Selva Girona 2.700 26.653 19.012 71,3% 9,9