Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 5 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Sant Cebrià de Vallalta Barcelona 3.570 36.693 29.001 79,0% 10,3
Sils Girona 6.349 36.558 21.731 59,4% 5,8
Aleixar, L' agregacion de municipios Tarragona 5.825 36.558 17.457 47,8% 6,3
Santa Cristina d'Aro Girona 5.408 36.191 27.918 77,1% 6,7
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Tarragona 6.645 35.771 21.244 59,4% 5,4
Albatàrrec agregacion de municipios Lleida 7.330 35.724 24.296 68,0% 4,9
Torrefarrera Lleida 4.702 35.221 28.401 80,6% 7,5
Alpicat Lleida 6.274 35.175 27.996 79,6% 5,6
Mediona agregacion de municipios Barcelona 6.307 35.144 17.343 49,3% 5,6
Vilallonga del Camp agregacion de municipios Tarragona 5.252 35.123 21.676 61,7% 6,7
Sant Julià de Ramis agregacion de municipios Girona 4.275 34.990 26.029 74,4% 8,2
Riudoms Tarragona 6.617 34.931 27.052 77,4% 5,3
Bescanó Girona 5.094 34.916 25.748 73,7% 6,9
Puig-reig agregacion de municipios Barcelona 5.822 34.899 14.937 42,8% 6,0
Verges agregacion de municipios Girona 5.608 34.877 21.706 62,2% 6,2
PuigcerdÍ Girona 9.518 34.830 25.769 74,0% 3,7
Vallfogona de Balaguer agregacion de municipios Lleida 5.216 34.760 20.591 59,2% 6,7
Vilafant Girona 5.480 34.733 29.204 84,1% 6,3
Flaçàagregacion de municipios Girona 5.196 34.475 18.485 53,6% 6,6
Tona Barcelona 8.368 34.363 26.636 77,5% 4,1
Navata agregacion de municipios Girona 6.001 34.361 10.687 31,1% 5,7
Sant Quirze de Besora agregacion de municipios Barcelona 5.770 34.258 22.917 66,9% 5,9
Hostalets de Pierola, Els agregacion de municipios Barcelona 5.241 34.102 18.505 54,3% 6,5
Sant Antoni de Vilamajor Barcelona 6.383 33.989 26.186 77,0% 5,3
Montmell, El agregacion de municipios Tarragona 5.040 33.709 14.510 43,0% 6,7
Alp agregacion de municipios Girona 5.279 33.651 21.478 63,8% 6,4
Sant Pere Pescador agregacion de municipios Girona 5.563 33.513 17.335 51,7% 6,0
Golmés agregacion de municipios Lleida 5.091 33.485 23.063 68,9% 6,6
Calldetenes agregacion de municipios Barcelona 4.773 32.646 27.658 84,7% 6,8
Móra d'Ebre Tarragona 5.585 32.581 20.726 63,6% 5,8
Seu d'Urgell, La Lleida 12.252 32.299 24.366 75,4% 2,6
Sant Jaume dels Domenys agregacion de municipios Tarragona 5.047 32.047 23.960 74,8% 6,3
Artés agregacion de municipios Barcelona 8.068 31.940 15.820 49,5% 4,0
Prats de Rei, Els agregacion de municipios Barcelona 4.015 31.832 18.357 57,7% 7,9
Font-rubí agregacion de municipios Barcelona 5.039 31.334 23.135 73,8% 6,2
Albinyana Tarragona 2.504 31.036 26.159 84,3% 12,4
Arboç, L' Tarragona 5.625 30.748 22.601 73,5% 5,5
Riudarenes agregacion de municipios Girona 3.894 30.743 16.461 53,5% 7,9
Fornells de la Selva Girona 2.700 30.581 21.703 71,0% 11,3
Morell, El agregacion de municipios Tarragona 5.007 30.406 22.789 74,9% 6,1
Bell-lloc d'Urgell agregacion de municipios Lleida 6.487 30.386 13.551 44,6% 4,7
Sant Vicenç de Montalt Barcelona 6.523 29.790 21.733 73,0% 4,6
Camprodon agregacion de municipios Girona 5.773 29.405 16.696 56,8% 5,1
Alcoletge Lleida 3.492 29.174 22.217 76,2% 8,4
Altafulla Tarragona 5.512 29.097 19.694 67,7% 5,3
Sant Guim de Freixenet agregacion de municipios Lleida 5.199 28.997 14.381 49,6% 5,6
Sarrià de Ter Girona 5.231 28.887 22.480 77,8% 5,5
Dosrius Barcelona 5.685 28.799 20.469 71,1% 5,1
Vallromanes agregacion de municipios Barcelona 3.373 28.553 23.297 81,6% 8,5
Navarcles Barcelona 6.068 28.421 23.679 83,3% 4,7