Salta al contingut principal
Municipis

Tots els municipis

Dades de mobilitat de 386 municipis de Catalunya. Pàgina 4 de 8.

Municipi Població Viatges/dia Ciclables/dia % Ciclable V/hab
Deltebre Tarragona 11.539 49.736 31.270 62,9% 4,3
Sant Carles de la Ràpita Tarragona 14.931 48.749 33.082 67,9% 3,3
Granada, La agregacion de municipios Barcelona 5.290 48.433 31.209 64,4% 9,2
Torroella de Montgrí Girona 12.023 48.337 29.576 61,2% 4,0
Roquetes Tarragona 8.159 48.170 38.496 79,9% 5,9
Santa Maria de Palautordera Barcelona 9.666 47.884 37.084 77,4% 5,0
Riera de Gaià, La agregacion de municipios Tarragona 8.732 47.154 32.416 68,7% 5,4
Begur Girona 4.039 47.151 34.268 72,7% 11,7
Cassà de la Selva Girona 10.505 47.039 27.254 57,9% 4,5
Vilanova del Camí Barcelona 12.736 46.710 41.705 89,3% 3,7
Catllar, El agregacion de municipios Tarragona 6.468 45.960 33.125 72,1% 7,1
Forallac agregacion de municipios Girona 5.196 45.641 32.122 70,4% 8,8
Vidreres Girona 8.073 45.492 29.637 65,1% 5,6
Santa Maria d'Oló agregacion de municipios Barcelona 2.515 45.483 26.142 57,5% 18,1
Palau d'Anglesola, El agregacion de municipios Lleida 5.169 44.904 29.559 65,8% 8,7
TeiÍ Barcelona 6.532 44.742 35.242 78,8% 6,8
Sant Pere de Torelló agregacion de municipios Barcelona 6.518 44.646 28.077 62,9% 6,8
Vilanova del Vallès Barcelona 5.535 44.227 32.659 73,8% 8,0
Gualba agregacion de municipios Barcelona 3.229 43.869 28.125 64,1% 13,6
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura agregacion de municipios Girona 5.336 43.765 26.736 61,1% 8,2
Vilablareix agregacion de municipios Girona 4.014 43.254 31.790 73,5% 10,8
Sant Andreu de Llavaneres Barcelona 11.150 43.145 31.067 72,0% 3,9
Banyeres del Penedès agregacion de municipios Tarragona 5.583 43.095 35.450 82,3% 7,7
Amer agregacion de municipios Girona 9.715 42.992 13.981 32,5% 4,4
Porqueres agregacion de municipios Girona 6.042 42.959 21.977 51,2% 7,1
Llagostera Girona 8.851 42.906 24.671 57,5% 4,8
Sant Julià de Vilatorta agregacion de municipios Barcelona 5.411 42.759 35.919 84,0% 7,9
Torre de Claramunt, La agregacion de municipios Barcelona 6.059 42.100 32.984 78,3% 6,9
Gurb Barcelona 2.705 42.008 32.785 78,0% 15,5
Santa Margarida i els Monjos Barcelona 7.664 41.567 30.476 73,3% 5,4
Sallent Barcelona 6.717 41.517 22.109 53,3% 6,2
Aldea, L' Tarragona 4.160 41.119 27.043 65,8% 9,9
Sant Salvador de Guardiola agregacion de municipios Barcelona 5.422 40.923 29.678 72,5% 7,5
Seva Barcelona 3.696 40.858 29.307 71,7% 11,1
Caldes de Malavella Girona 8.051 40.268 20.717 51,4% 5,0
Bàscara agregacion de municipios Girona 4.914 40.174 22.602 56,3% 8,2
Santpedor Barcelona 7.566 39.690 30.489 76,8% 5,2
Escala, L' Girona 10.497 39.058 22.710 58,1% 3,7
Papiol, El Barcelona 4.232 39.037 30.940 79,3% 9,2
Cornellà del Terri agregacion de municipios Girona 5.882 38.861 25.408 65,4% 6,6
Sant Vicenç de Castellet agregacion de municipios Barcelona 10.736 38.739 27.196 70,2% 3,6
Quart Girona 3.856 38.646 26.463 68,5% 10,0
Santa Susanna Barcelona 3.650 38.473 32.489 84,4% 10,5
Roda de BerÍ Tarragona 7.127 38.354 28.940 75,5% 5,4
Taradell agregacion de municipios Barcelona 6.963 38.188 28.784 75,4% 5,5
Cervelló Barcelona 9.233 37.818 27.446 72,6% 4,1
Pla de Santa Maria, El agregacion de municipios Tarragona 4.871 37.745 23.896 63,3% 7,7
Martorelles agregacion de municipios Barcelona 5.705 37.596 28.810 76,6% 6,6
Alcarràs Lleida 9.678 37.564 20.946 55,8% 3,9
Arenys de Munt Barcelona 9.191 37.352 25.429 68,1% 4,1